描述:德國(guó)ELEKTROR伊萊克羅工業(yè)鼓風(fēng)機(jī)SD系列產(chǎn)品Elektror風(fēng)機(jī)是由德國(guó)風(fēng)機(jī)制造商伊萊克羅Elektror研發(fā)高性能產(chǎn)品,Elektror依萊克羅的產(chǎn)品幾乎遍布工業(yè)和加工業(yè)的各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域。其中重點(diǎn)行業(yè)有:排氣、干燥、食品/飲料加工行業(yè)、制冷/空調(diào)/供暖和供水、環(huán)保、物料輸送、紡織工業(yè)、包裝工業(yè)和印刷業(yè)。在這個(gè)專業(yè)領(lǐng)域里,依萊克羅技術(shù)潮流,與其他制造商一起不斷推進(jìn)行業(yè)的發(fā)
德國(guó)ELEKTROR伊萊克羅工業(yè)鼓風(fēng)機(jī)SD系列產(chǎn)品
德國(guó)elektror伊萊克風(fēng)機(jī)SD 20 M產(chǎn)品應(yīng)用
Elektror風(fēng)機(jī)是由德國(guó)風(fēng)機(jī)制造商伊萊克羅Elektror研發(fā)高性能產(chǎn)品,Elektror依萊克羅的產(chǎn)品幾乎遍布工業(yè)和加工業(yè)的各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域。
其中重點(diǎn)行業(yè)有:排氣、干燥、食品/飲料加工行業(yè)、制冷/空調(diào)/供暖和供水、環(huán)保、物料輸送、紡織工業(yè)、包裝工業(yè)和印刷業(yè)。
在這個(gè)專業(yè)領(lǐng)域里,依萊克羅技術(shù)潮流,與其他制造商一起不斷推進(jìn)行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步。
主要產(chǎn)品包括:Elektror風(fēng)機(jī)、Elektror高低壓風(fēng)機(jī)、Elektror 離心風(fēng)機(jī)、Elektror中壓風(fēng)機(jī)、Elektror工業(yè)風(fēng)機(jī)、Elektror鼓風(fēng)機(jī)、Elektror電機(jī)等等。
SD系列
19 m3/min 和 410 mbar。 外殼和開放/閉合的轉(zhuǎn)子由鋁鑄件制成。 直接驅(qū)動(dòng),適合 IE2,集成有消聲器,緊湊式結(jié)構(gòu),十分耐腐蝕。
產(chǎn)品 | 總壓差mbar | 容積流量m3/min | 附加信息 |
SD 20 M, SE 20 | 80 - 120 | 0,88 - 1,15 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 22 M, SE 22 | 140 | 1,45 - 1,70 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 24 M, SE 24 | 68 - 72 | 2,10 - 2,70 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 2n M, SE 2n | 210 | 1,25 - 1,60 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 4n, SE 4n | 180 - 240 | 2,6 - 3,1 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 42, SE 42 | 220 - 330 | 2,8 - 3,4 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
1SD 510 - 1,1 kW | 140 - 170 | 3,5 - 4,25 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
1SD 510 - 1,5 kW | 190 - 210 | 3,5 - 4,25 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
1SD 510 - 2,2 kW | 270 - 290 | 3,5 - 4,25 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 6 | 230 - 300 | 4,6 - 5,6 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
1SD 710 - 2,2 kW | 200 | 5,3 - 6,27 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
1SD 710 - 3,0 kW | 230 - 290 | 5,3 - 6,27 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
1SD 710 - 4,0 kW | 330 | 5,3 - 6,27 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 7 | 200 - 220 | 7,0 - 8,5 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 72 | 260 - 370 | 7,0 - 8,5 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 80 | 175 - 330 | 8,9 - 10,5 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 8 | 290 - 370 | 8,9 - 10,5 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 82 | 380 - 440 | 8,9 - 10,5 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 90 | 130 - 170 | 14,2 - 17,0 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 9 | 200 - 285 | 14,2 - 17,0 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 92 | 350 | 14,2 - 17,0 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
1SD 910 - 8,5 kW | 140 - 190 | 17,5 - 20,8 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
1SD 910 - 12,5 kW | 260 - 280 | 17,5 - 20,8 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
1SD 910 - 18,5 kW | 420 - 460 | 17,5 - 20,8 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 400 | 280 - 310 | 2,8 - 3,2 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 420 | 340 - 360 | 2,8 - 3,2 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 540 | 340 - 380 | 3,5 - 4,2 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 600 | 225 - 300 | 4,3 - 5,2 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 740 | 250 - 400 | 6,8 - 8,1 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 800 | 280 - 375 | 8,5 - 10,2 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 820 | 400 - 420 | 8,5 - 10,2 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
2SD 740 - 4,0 kW | 90 - 140 | 8,83 - 10,0 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
2SD 740 - 5,5 kW | 200 - 260 | 8,83 - 10,0 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
2SD 740 - 8,5 kW | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) | ||
2SD 840 - 8,5 kW | 120 - 180 | 15,0 - 17,5 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
2SD 840 - 11,0 kW | 350 - 370 | 15,0 - 17,5 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
2SD 940 - 15,0 kW | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) | ||
2SD 940 - 20,0 kW | 130 - 200 | 32,33 - 38,5 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
2SD 940 - 25,0 kW | 220 - 280 | 32,33 - 38,5 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 2n-1 | 210 | 1,55 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 4n-1 | 240 | 3,4 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 6-1 | 300 | 5,6 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 7-1 | 400 | 8,0 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 8-1 | 380 | 11,0 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
SD 9-1 | 350 | 17,5 | 單級(jí)側(cè)面管道壓縮機(jī) |
德國(guó)ELEKTROR伊萊克羅工業(yè)鼓風(fēng)機(jī)SD系列產(chǎn)品